2024年12月22日
星期日 万年历
历史上的今天
感谢大家支持本站
河南濮阳地震 最近哪里有地震?
生活杂谈 - 2015/1/18 18:19:43
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
3.9 2015-01-18 11:01:23 35.7 115.4 7 河南省濮阳市范县
4.4 2015-01-17 03:12:15 24.5 121.9 6 台湾宜兰县附近海域
3.2 2015-01-15 21:54:04 27.1 103.2 7 云南省昭通市巧家县
5.0 2015-01-14 13:21:39 29.3 103.2 14 四川省乐山市金口河区
3.4 2015-01-14 12:20:38 39.1 75.2 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3.0 2015-01-12 20:28:56 40.3 77.5 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
3.4 2015-01-12 07:43:36 43.3 82.2 6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县
2.8 2015-01-11 20:34:10 39.8 118.8 14 河北省唐山市滦县
5.0 2015-01-10 14:50:57 40.2 77.3 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
3.1 2015-01-09 20:36:35 37.2 76.4 118 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
6.0 2015-01-07 13:07:09 5.8 -82.6 20 巴拿马
5.2 2015-01-07 12:48:31 24.3 121.7 10 台湾宜兰县
3.3 2015-01-07 12:18:12 40.2 77.6 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
3.1 2015-01-07 11:36:19 33.0 106.2 6 陕西省汉中市宁强县
4.2 2015-01-06 07:25:36 32.6 92.9 6 西藏自治区那曲地区聂荣县
3.0 2015-01-05 19:51:45 35.6 77.2 8 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.8 2015-01-05 13:53:43 24.7 122.0 40 台湾宜兰县附近海域
2.9 2015-01-04 00:02:13 33.2 119.0 15 江苏省淮安市洪泽县(有感)
2.8 2015-01-03 18:36:07 25.9 98.7 5 缅甸
3.0 2015-01-03 08:16:20 28.5 103.8 16 四川省凉山彝族自治州雷波县
3.0 2015-01-02 22:06:13 37.4 78.5 8 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
3.0 2015-01-02 15:08:38 40.9 79.3 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县
3.8 2015-01-02 01:10:46 23.9 121.6 15 台湾花莲县附近海域
3.0 2015-01-01 12:46:48 38.4 75.3 137 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
4.6 2014-12-31 15:54:36 24.6 122.6 56 台湾宜兰县附近海域
3.8 2014-12-31 11:06:03 24.9 121.7 41 台湾新北市
6.0 2014-12-31 05:17:24 -20.3 -178.5 600 斐济群岛地区
3.0 2014-12-30 08:19:16 35.6 77.9 88 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
3.6 2014-12-30 00:08:31 28.1 104.7 15 四川省宜宾市筠连县
6.1 2014-12-29 17:29:35 8.7 121.6 20 棉兰老岛附近海域
2.9 2014-12-29 11:48:02 39.7 118.8 12 河北省唐山市滦县
3.0 2014-12-29 07:41:58 40.4 77.1 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2.9 2014-12-28 23:57:00 42.4 127.4 6 吉林省白山市抚松县
3.0 2014-12-28 16:46:21 44.3 87.5 3 新疆维吾尔自治区五家渠市
2.9 2014-12-27 20:22:03 24.6 122.6 8 台湾宜兰县附近海域
3.7 2014-12-26 15:08:11 28.1 87.7 8 西藏自治区日喀则地区定结县
3.0 2014-12-26 09:03:59 39.5 73.3 8 吉尔吉斯斯坦
3.0 2014-12-26 07:55:18 42.1 83.3 4 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
3.1 2014-12-25 10:12:07 46.5 119.2 54 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗
4.0 2014-12-24 13:38:26 36.2 76.0 8 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
3.1 2014-12-24 04:21:02 28.4 104.7 15 四川省宜宾市高县
3.0 2014-12-23 02:38:24 43.2 80.3 9 哈萨克斯坦
3.2 2014-12-22 18:44:37 39.2 88.8 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
3.0 2014-12-22 09:05:51 43.1 80.5 6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县
3.4 2014-12-22 07:49:36 34.4 105.4 19 甘肃省陇南市礼县
3.0 2014-12-21 22:52:41 38.5 74.1 118 塔吉克斯坦
6.2 2014-12-21 19:34:15 2.2 126.6 50 马鲁古海
4.0 2014-12-21 13:09:34 27.9 101.4 15 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
3.1 2014-12-21 04:29:27 24.0 122.2 8 台湾花莲县附近海域
3.4 2014-12-21 02:15:33 32.4 105.1 11 四川省广元市青川县
3.7 2014-12-19 23:12:47 42.0 82.6 10 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
来源:最近一个月全世界的地震情况
站长提示:本站是一个公益性的信息交流平台,我们对您的交易不做担保!建议大家当面交易,交易前请查看对方的身份证件,以免上当!
快递公司电话
邮政快递11183    顺丰速运95338    天天汇通400-188-8888    宅急送400-678-9000    安能物流400-104-0088   
申通快递95543    百世汇通95320    全峰快递400-100-0001    如风达400-010-6660    万象物流400-820-8088   
圆通快递95554   国通快递95327   快捷快递400-833-3666   长吉货运400-617-5757   中铁物流400-000-5566   
中通快递95311   德邦快递95353   京东快递400-603-3600   金正物流400-637-5656   天地华宇400-808-6666   
韵达快递95546   中铁快运95572    速尔快递400-158-9888锦程物流400-020-5556佳吉物流400-820-5566