2015年事业单位招聘面试合格人员名单 | |||||
2015年7月19日 | |||||
排名 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 成绩 | 备 注 |
1 | 王传博 | 德惠市第二实验中学 | 地理教师 | 79.1 | 名次并列需二次面试 |
1 | 王雪 | 德惠市第二实验中学 | 地理教师 | 79.1 | 名次并列需二次面试 |
1 | 刘子搏 | 德惠市沃皮乡晨光中学 | 化学教师 | 81.8 | |
1 | 张微 | 德惠市第十九中学 | 化学教师 | 81.7 | |
1 | 张云天 | 德惠市布海镇中心小学 | 美术教师 | 78.3 | |
1 | 宋兆霞 | 德惠市岔路口镇中心小学 | 美术教师 | 74.32 | |
1 | 万迪 | 德惠市第二十九中小学部 | 美术教师 | 78.5 | |
1 | 冯蕾 | 德惠市达家沟镇中心小学 | 美术教师 | 83.1 | |
1 | 张华 | 德惠市第四中学 | 生物教师 | 79.04 | |
1 | 丛楠 | 德惠市委党校 | 政史教师 | 80.32 | |
2 | 吴暇玉 | 德惠市委党校 | 政史教师 | 76.96 | |
3 | 孙睿咛 | 德惠市委党校 | 政史教师 | 75.92 | |
4 | 王纯光 | 德惠市委党校 | 政史教师 | 75.7 | |
1 | 王李 | 德惠市委党校 | 法学教师 | 76.64 | |
1 | 王恩录 | 德惠市第二实验中学 | 政治教师 | 79.4 | |
1 | 郝云鹏 | 德惠市布海镇升阳中心小学 | 体育教师 | 80.3 | |
1 | 王彩凤 | 德惠市菜园子镇中心小学 | 体育教师 | 77.14 | |
1 | 徐慧敏 | 德惠市大青咀镇中心小学 | 体育教师 | 76.02 | |
1 | 林靖锋 | 德惠市第二十九中小学部 | 体育教师 | 80.24 | |
1 | 于长申 | 德惠市第六小学 | 体育教师 | 80.64 | |
1 | 梁雪 | 德惠市郭家镇中心小学 | 体育教师 | 78.82 | |
1 | 邹幸福 | 德惠市同太乡和平中心小学 | 体育教师 | 71.7 | |
1 | 刘丽莉 | 德惠市边岗乡中心小学 | 体育教师 | 78.78 | |
1 | 杨海玉 | 德惠市第二十六中学 | 体育教师 | 77.84 | |
1 | 周爽 | 德惠市第二十中学 | 体育教师 | 75.54 | |
1 | 李东明 | 德惠市第一中学 | 历史教师 | 78.52 | |
1 | 王贺 | 德惠市第四中学 | 英语教师 | 77.58 | |
1 | 都冠蕾 | 德惠市第一中学 | 英语教师 | 80.62 | |
1 | 程竹 | 德惠市大房身镇中心小学 | 英语教师 | 81.8 | |
1 | 王丹 | 德惠市第四中学 | 物理教师 | 79.64 | |
1 | 李爽 | 德惠市实验中学 | 物理教师 | 80.9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2011-2013 德惠供求信息 All Rights Reserved.
交流Q群:①186397583 ②118973147(踊跃加入)
地址:德惠市三中央街 邮编:130300 吉ICP备09052251号
法律声明:本站只提供信息交流平台,网友们自行分辨真假。
如有损失,本站概不负责
德惠供求世界