2024年12月22日
星期日 万年历
历史上的今天
感谢大家支持本站
2014年中超联赛 赛事安排 积分榜
生活杂谈 - 2014/3/23 2:59:13
2014赛季中超联赛对阵
 轮次 日期   场序 主场   客场
  1 3月8日 1 广州恒大 河南建业
  1 3月7日 2 山东鲁能   哈尔滨毅腾
  1 3月8日 3 北京国安 长春亚泰
  1 3月8日 4 江苏舜天 贵州人和
  1 3月9日 5 杭州绿城   大连阿尔滨
  1 3月9日 6 天津泰达 广州富力
  1 3月9日 7 上海申鑫   上海申花
  1 3月9日 8 辽宁宏运 上海东亚

  2 3月15日 9 广州恒大  哈尔滨毅腾
  2 3月16日 10 长春亚泰  河南建业
  2 3月15日 11 山东鲁能  江苏舜天
  2 3月15日 12 大连阿尔滨 北京国安
  2 3月15日 13 贵州人和  天津泰达
  2 3月15日 14 上海申花  杭州绿城
  2 3月16日 15 广州富力  辽宁宏运
  2 3月16日 16 上海东亚  上海申鑫

  3 3月23日 17 广州恒大 长春亚泰
  3 3月23日 18 江苏舜天 哈尔滨毅腾
  3 3月22日 19 河南建业 大连阿尔滨
  3 3月23日 20 天津泰达 山东鲁能
  3 3月23日 21 北京国安 上海申花
  3 3月23日 22 辽宁宏运 贵州人和
  3 3月22日 23 杭州绿城 上海东亚
  3 3月22日 24 上海申鑫 广州富力

  4 3月28日 25 江苏舜天   广州恒大
  4 3月29日 26 大连阿尔滨  长春亚泰
  4 3月30日 27 天津泰达    哈尔滨毅腾
  4 3月29日 28 上海申花    河南建业
  4 3月28日 29 山东鲁能    辽宁宏运
  4 3月28日 30 上海东亚    北京国安
  4 3月28日 31 贵州人和    上海申鑫
  4 3月30日 32 广州富力    杭州绿城

  5 4月6日 33 广州恒大 大连阿尔滨
  5 4月5日 34 天津泰达 江苏舜天
  5 4月6日 35 长春亚泰 上海申花
  5 4月5日 36 辽宁宏运 哈尔滨毅腾
  5 4月5日 37 河南建业 上海东亚
  5 4月6日 38 上海申鑫 山东鲁能
  5 4月6日 39 北京国安 广州富力
  5 4月6日 40 杭州绿城 贵州人和

  6 4月11日 41 天津泰达    广州恒大
  6 4月13日 42 大连阿尔滨 上海申花
  6 4月12日 43 江苏舜天    辽宁宏运
  6 4月12日 44 上海东亚    长春亚泰
  6 4月13日 45 上海申鑫    哈尔滨毅腾
  6 4月13日 46 广州富力    河南建业
  6 4月11日 47 山东鲁能    杭州绿城
  6 4月11日 48 贵州人和    北京国安

  7 4月19日 49 广州恒大    上海申花
  7 4月20日 50 辽宁宏运    天津泰达
  7 4月20日 51 大连阿尔滨   上海东亚
  7 4月20日 52 上海申鑫    江苏舜天
  7 4月20日 53 长春亚泰    广州富力
  7 4月20日 54 杭州绿城    哈尔滨毅腾
  7 4月18日 55 河南建业    贵州人和
  7 4月19日 56 北京国安    山东鲁能

  8 4月26日 57 辽宁宏运    广州恒大
  8 4月26日 58 上海东亚    上海申花
  8 4月26日 59 天津泰达    上海申鑫
  8 4月26日 60 广州富力    大连阿尔滨
  8 4月26日 61 江苏舜天    杭州绿城
  8 4月27日 62 贵州人和    长春亚泰
  8 4月27日 63 哈尔滨毅腾 北京国安
  8 4月27日 64 山东鲁能    河南建业

  9 4月30日 65 广州恒大    上海东亚
  9 4月30日 66 辽宁宏运    上海申鑫
  9 4月29日 67 上海申花    广州富力
  9 4月30日 68 杭州绿城    天津泰达
  9 4月30日 69 大连阿尔滨 贵州人和
  9 4月30日 70 北京国安    江苏舜天
  9 4月30日 71 长春亚泰    山东鲁能
  9 4月30日 72 河南建业    哈尔滨毅腾

  10 5月3日 73 上海申鑫    广州恒大
  10 5月4日 74 广州富力    上海东亚
  10 5月4日 75 辽宁宏运     杭州绿城
  10 5月3日 76 贵州人和    上海申花
  10 5月3日 77 天津泰达    北京国安
  10 5月3日 78 山东鲁能    大连阿尔滨
  10 5月4日 79 江苏舜天    河南建业
  10 5月4日 80 哈尔滨毅腾 长春亚泰

  11 5月10日 81 广州恒大    广州富力
  11 5月10日 82 杭州绿城    上海申鑫
  11 5月11日 83 上海东亚    贵州人和
  11 5月11日 84 北京国安    辽宁宏运
  11 5月10日 85 上海申花    山东鲁能
  11 5月11日 86 河南建业    天津泰达
  11 5月11日 87 大连阿尔滨 哈尔滨毅腾
  11 5月11日 88 长春亚泰    江苏舜天

  12 5月18日 89 杭州绿城    广州恒大
  12 5月18日 90 贵州人和    广州富力
  12 5月18日 91 上海申鑫    北京国安
  12 5月18日 92 山东鲁能    上海东亚
  12 5月17日 93 辽宁宏运    河南建业
  12 5月17日 94 哈尔滨毅腾 上海申花
  12 5月17日 95 天津泰达    长春亚泰
  12 5月17日 96 江苏舜天    大连阿尔滨

  13 5月21日 97 广州恒大    贵州人和
  13 5月21日 98 北京国安    杭州绿城
  13 5月22日 99 广州富力    山东鲁能
  13 5月21日 100 河南建业    上海申鑫
  13 5月21日 101 上海东亚    哈尔滨毅腾
  13 5月21日 102 长春亚泰    辽宁宏运
  13 5月22日 103 上海申花    江苏舜天
  13 5月21日 104 大连阿尔滨 天津泰达

  14 5月25日 105 北京国安    广州恒大
  14 5月25日 106 山东鲁能    贵州人和
  14 5月25日 107 杭州绿城    河南建业
  14 5月25日 108 哈尔滨毅腾 广州富力
  14 5月24日 109 上海申鑫    长春亚泰
  14 5月25日 110 江苏舜天    上海东亚
  14 5月25日 111 辽宁宏运    大连阿尔滨
  14 5月25日 112 天津泰达    上海申花

  15 7月20日 113 广州恒大    山东鲁能
  15 7月19日 114 河南建业    北京国安
  15 7月20日 115 贵州人和    哈尔滨毅腾
  15 7月20日 116 长春亚泰    杭州绿城
  15 7月19日 117 广州富力    江苏 舜天
  15 7月20日 118 大连阿尔滨 上海申鑫
  15 7月19日 119 上海东亚    天津泰达
  15 7月20日 120 上海申花    辽宁宏运

16 7月27日 121 河南建业 广州恒大
  16 7月27日 122 哈尔滨毅腾 山东鲁能
  16 7月27日 123 长春亚泰    北京国安
  16 7月26日 124 贵州人和    江苏舜天
  16 7月26日 125 大连阿尔滨 杭州绿城
  16 7月26日 126 广州富力    天津泰达
  16 7月26日 127 上海申花    上海申鑫
  16 7月27日 128 上海东亚    辽宁宏运

  17 7月30日 129 哈尔滨毅腾 广州恒大
  17 7月30日 130 河南建业    长春亚泰
  17 7月30日 131 江苏舜天    山东鲁能
  17 7月30日 132 北京国安    大连阿尔滨
  17 7月30日 133 天津泰达    贵州人和
  17 7月30日 134 杭州绿城    上海申花
  17 7月31日 135 辽宁宏运    广州富力
  17 7月31日 136 上海申鑫    上海东亚

  18 8月2日 137 长春亚泰    广州恒大
  18 8月3日 138 哈尔滨毅腾 江苏舜天
  18 8月2日 139 大连阿尔滨 河南建业
  18 8月2日 140 山东鲁能    天津泰达
  18 8月2日 141 上海申花    北京国安
  18 8月3日 142 贵州人和    辽宁宏运
  18 8月3日 143 上海东亚    杭州绿城
  18 8月3日 144 广州富力    上海申鑫

  19 8月9日 145 广州恒大    江苏舜天
  19 8月9日 146 长春亚泰    大连阿尔滨
  19 8月10日 147 哈尔滨毅腾 天津泰达
  19 8月9日 148 河南建业    上海申花
  19 8月10日 149 辽宁宏运    山东鲁能
  19 8月10日 150 北京国安    上海东亚
  19 8月9日 151 上海申鑫    贵州人和
  19 8月10日 152 杭州绿城    广州富力

  20 8月13日 153 大连阿尔滨 广州恒大
  20 8月13日 154 江苏舜天    天津泰达
  20 8月14日 155 上海申花    长春亚泰
  20 8月13日 156 哈尔滨毅腾 辽宁宏运
  20 8月13日 157 上海东亚    河南建业
  20 8月13日 158 山东鲁能    上海申鑫
  20 8月13日 159 广州富力    北京国安
  20 8月13日 160 贵州人和    杭州绿城

  21 8月16日 161 广州恒大    天津泰达
  21 8月17日 162 上海申花    大连阿尔滨
  21 8月17日 163 辽宁宏运    江苏舜天
  21 8月17日 164 长春亚泰    上海东亚
  21 8月16日 165 哈尔滨毅腾 上海申鑫
  21 8月17日 166 河南建业    广州富力
  21 8月16日 167 杭州绿城    山东鲁能
  21 8月16日 168 北京国安    贵州人和

  22 8月23日 169 上海申花    广州恒大
  22 8月24日 170 天津泰达    辽宁宏运
  22 8月24日 171 上海东亚    大连阿尔滨
  22 8月24日 172 江苏舜天    上海申鑫
  22 8月24日 173 广州富力    长春亚泰
  22 8月24日 174 哈尔滨毅腾 杭州绿城
  22 8月23日 175 贵州人和    河南建业
  22 8月23日 176 山东鲁能    北京国安

  23 8月31日 177 广州恒大    辽宁宏运
  23 8月31日 178 上海申花    上海东亚
  23 8月30日 179 上海申鑫    天津泰达
  23 8月30日 180 大连阿尔滨 广州富力
  23 8月31日 181 杭州绿城    江苏舜天
  23 8月31日 182 长春亚泰    贵州人和
  23 8月31日 183 北京国安    哈尔滨毅腾
  23 8月31日 184 河南建业    山东鲁能

  24 9月13日 185 上海东亚    广州恒大
  24 9月14日 186 上海申鑫    辽宁宏运
  24 9月14日 187 广州富力    上海申花
  24 9月14日 188 天津泰达    杭州绿城
  24 9月13日 189 贵州人和    大连阿尔滨
  24 9月13日 190 江苏舜天    北京国安
  24 9月13日 191 山东鲁能    长春亚泰
  24 9月14日 192 哈尔滨毅腾 河南建业

  25 9月20日 193 广州恒大    上海申鑫
  25 9月21日 194 上海东亚    广州富力
  25 9月21日 195 杭州绿城    辽宁宏运
  25 9月20日 196 上海申花    贵州人和
  25 9月20日 197 北京国安    天津泰达
  25 9月20日 198 大连阿尔滨 山东鲁能
  25 9月21日 199 河南建业    江苏舜天
  25 9月21日 200 长春亚泰    哈尔滨毅腾

  26 9月28日 201 广州富力    广州恒大
  26 9月27日 202 上海申鑫    杭州绿城
  26 9月28日 203 贵州人和    上海东亚
  26 9月28日 204 辽宁宏运    北京国安
  26 9月28日 205 山东鲁能    上海申花
  26 9月28日 206 天津泰达    河南建业
  26 9月27日 207 哈尔滨毅腾 大连阿尔滨
  26 9月28日 208 江苏舜天    长春亚泰

  27 10月5日 209 广州恒大    杭州绿城
  27 10月4日 210 广州富力    贵州人和
  27 10月5日 211 北京国安    上海申鑫
  27 10月5日 212 上海东亚    山东鲁能
  27 10月4日 213 河南建业    辽宁宏运
  27 10月4日 214 上海申花    哈尔滨毅腾
  27 10月4日 215 长春亚泰    天津泰达
  27 10月4日 216 大连阿尔滨 江苏舜天

  28 10月18日 217 贵州人和    广州恒大
  28 10月19日 218 杭州绿城    北京国安
  28 10月19日 219 山东鲁能    广州富力
  28 10月19日 220 上海申鑫    河南建业
  28 10月19日 221 哈尔滨毅腾 上海东亚
  28 10月19日 222 辽宁宏运    长春亚泰
  28 10月18日 223 江苏舜天    上海申花
  28 10月18日 224 天津泰达    大连阿尔滨

  29 10/26或29 225 广州恒大    北京国安
  29 10/26或29 226 贵州人和    山东鲁能
  29 10/26或29 227 河南建业    杭州绿城
  29 10/26或29 228 广州富力    哈尔滨毅腾
  29 10/26或29 229 长春亚泰    上海申鑫
  29 10/26或29 230 上海东亚    江苏舜天
  29 10/26或29 231 大连阿尔滨 辽宁宏运
  29 10/26或29 232 上海申花     天津泰达

  30 11月2日 233 山东鲁能    广州恒大
  30 11月2日 234 北京国安    河南建业
  30 11月2日 235 哈尔滨毅腾 贵州人和
  30 11月2日 236 杭州绿城    长春亚泰
  30 11月2日 237 江苏舜天    广州富力
  30 11月2日 238 上海申鑫    大连阿尔滨
  30 11月2日 239 天津泰达    上海东亚
  30 11月2日 240 辽宁宏运    上海申花
来源:2014年中超联赛
站长提示:本站是一个公益性的信息交流平台,我们对您的交易不做担保!建议大家当面交易,交易前请查看对方的身份证件,以免上当!
快递公司电话
邮政快递11183    顺丰速运95338    天天汇通400-188-8888    宅急送400-678-9000    安能物流400-104-0088   
申通快递95543    百世汇通95320    全峰快递400-100-0001    如风达400-010-6660    万象物流400-820-8088   
圆通快递95554   国通快递95327   快捷快递400-833-3666   长吉货运400-617-5757   中铁物流400-000-5566   
中通快递95311   德邦快递95353   京东快递400-603-3600   金正物流400-637-5656   天地华宇400-808-6666   
韵达快递95546   中铁快运95572    速尔快递400-158-9888锦程物流400-020-5556佳吉物流400-820-5566