德惠市地处吉林省的中北部。南北长九十六公里,东西宽六十五公里,全县总面积三千四百三十五点一七平方公里。“一江”(松花江)、“四河”(饮马河、伊通河、沐石河、雾开河)流经县内,平原沃野,广阔无垠,为古今人类生息繁衍之佳境。
德惠信息网:www.220183.com
------德惠历史资料<编年体>
德惠历史 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 | 年份 |
本世纪10年代的德惠 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
本世纪00年代的德惠 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
20世纪90年代的德惠 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
20世纪80年代的德惠 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
20世纪70年代的德惠 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
20世纪60年代的德惠 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
20世纪50年代的德惠 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
20世纪40年代的德惠 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
20世纪30年代的德惠 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
清末民国时期的德惠 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
古代的德惠 公元前2000年-1912年
德惠资料不是很全,欢迎大家添加